Description: Le cordage est la partie de la raquette de tennis entrant en contact avec la balle. Il est constitué de cordes disposées verticalement (appelées montants) et horizontalement (les travers) à l'intérieur du cercle de la raquette. La cordeuse permet d'assister à cette opération.
Ce système est utilisé dans la ressource suivante:
| TP | S01-TP02 Analyse fonctionnelle Ilot 01 | Sequence | |||
| TP | S02-TP01 Identification des SLCI Ilot 01 | Sequence | |||
| TP | S02-TP02 Structure des SLCI Ilot 01 | Sequence | |||
| TP | S04-TP02 Théorie des mécanismes Ilot 02 | Sequence | |||
| TP | S05-TP03 Lois de Coulomb (Arc-bouttement) Ilot 01 | Sequence | |||
| TP | S09-TP04 Tolérancement et spécification Ilot 02 | Sequence |
Paramètres du système:
| Ke | 0,025 | V.rad-1.s |
| Kc | 0,025 | N.m.A-1 |
| R | 1,1 | Ω |
| L | 0,0011 | H |
| J | 0,05 | kg.m2 |
| kred | 0,018 | 1 |
| Rpoulie | 0,01 | m |
| Kressort | 32700,0 | N.m-1 |
Fichiers liés au système:
![]() |
Comment corder une raquette de tennis |
![]() |
Démonstration de l'utilisation d'une cordeuse |
![]() |
Mise en oeuvre |
![]() |
Cordeuse |
Modèle Sysml:
![]() |
Diagrammes SysMl |